НЭГ ТЭРБУМ төгрөгтэй болох юмсан гэж бодохоор маш хол сонсогдож байна уу?

Зарим нь бүх насаараа 2-3 ажил давхар хийгээд ч ийм хэмжээний мөнгөтэй болж чадахгүй гэж бодож байгаа байх.

Харин ТЭРБУМ ТӨГРӨГтэй болох боломж хүн бүрийн өмнө нээлттэй байна.

Жишээлбэл банкуудын хугацаатай хадгаламжийн жилийн хүү дунджаар 15% байна. Энэ тооцооллоор 65 нас хүрч тэтгэвэрт гарахдаа НЭГ ТЭРБУМ ТӨГРӨГТЭЙ болохын тулд өдөрт, сард, жилд хэчнээн төгрөгийг хуримтлуулах шаардлагатайг үзүүлэв.

Аливаа зүйлийг багаас нь эхэлж тууштай байж чадвал ямар үр дүнд хүрч болдог болохыг та эндээс харах болно.

Ж: 20 настай та өдөрт 509 төгрөг, сард 15,280 төгрөгийг хугацаатай хадгаламждаа хийгээд байвал 65 нас хүрэхдээ тэрбумын хуримтлалтай болчихсон байх нь.

Хуримтлал үүсгэж эхлэх насӨдрийн хуримтлалСарын хуримтлалЖилийн хуримтлалТаны хуримтлуулсан мөнгөБанкнаас олгох хүүНийт хуримтлал
20 509₮ 15,280₮ 183,360₮ 8,250,660₮ 991,748,800₮ 1,000,000,000₮
25 1,078₮ 32,341₮ 388,096₮ 15,475,680₮ 984,524,144₮ 1,000,000,000₮
30 2,271₮ 68,133 817,596₮ 28,615,440₮ 971,384,149₮ 1,000,000,000₮
35 4,815₮ 144,440 1,733,283₮ 51,998,400₮ 948,001,522₮ 1,000,000,000₮
40 10,277₮ 308,306 3,699,673₮ 92,491,800₮ 907,508,167₮ 1,000,000,000₮
45 22,263₮ 667,896 8,014,750₮ 160,294,800₮ 839,705,002₮ 1,000,000,000₮
50 49,862₮ 1,495,871 17,950,454₮ 269,256,780₮ 730,743,186₮ 1,000,000,000₮
55 121,117₮ 3,633,496 43,601,949₮ 436,019,400₮ 563,980,515₮ 1,000,000,000₮

http://www.ikon.mn/